Zpívající fontánu tvoří kruhový bazén o průměru osmnácti metrů s dvanáctidílnou kamennou plastikou stylizovaného květu se středem z leštěné oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s více než dvěma sty padesáti tryskami, střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Celá fontána je řízena počítačem, což umožňuje vytvářet zajímavé střikové kombinace včetně barevného osvětlení. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík.
Týdenní rozvrh skladeb Zpívající fontány
| 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 22.00 |
|
Pondělí | A | B | C | D | E | F | G | H | A |
|
Úterý | B | C | D | E | F | G | H | A | B |
|
Středa | C | D | E | F | G | H | A | B | C |
|
Čtvrtek | D | E | F | G | H | A | B | C | D |
|
Pátek | E | F | G | H | A | B | C | D | E |
|
Sobota | F | G | H | A | B | C | D | E | F |
|
| 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
Neděle | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H |
Seznam skladeb Zpívající fontány v roce 2020
A: Petr Hapka: | E: Karel Gott: |
B: Michail Ivanovič Glinka: | F: E.Toselli: |
C: Giuseppe Verdi: | G: Antonín Dvořák: |
D: Andrea Bocelli: | H: Vangelis: |
Skladby hrané při zvláštních příležitostech
I: Bedřich Smetana: | J: Wolfgang Amadeus Mozart: |
K: Celine Dion: |
Zdroj: Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně