Ve srovnání s rokem 2018 (8,55 °C) byla loňská průměrná roční teplota nižší, za sledované období (od roku 2007) se pak jedná o pátou nejvyšší průměrnou roční teplotu.
Nejvyšší naměřená teplota 36,30 °C je druhou nejvyšší za celé sledované období. Ještě vyšší, 37,20° C, byla naměřena 1. srpna 2017. Nejstudenějším dnem sledovaného období byl 12. únor 2012 s teplotou – 22,40°C. Zimní období 2018 – 2019 bylo ve srovnání s předchozí zimou v průměru teplejší o 1,56 °C, léto naopak o dva stupně studenější.
Data ke srážkám statistika neobsahuje. To, že loňský rok byl srážkově chudý, ukazuje například údaj o množství posekané trávy z pozemků města, o které pečuje společnost Ašské služby. Zatímco statistika roku 2018 zaznamenala 304 tun posekané a na kompostárnu dodané trávy, loni to bylo při stejných postupech jen 127 tun.
Níže jsou základní údaje o teplotách v Aši od roku 2007 a podrobnosti k loňskému roku.
Průměrná roční teplota | ( °C ) | Průměrná teplota období zima | (°C ) | Průměrná teplota období léto | (°C ) |
Rok 2007 | 8,50 | Rok 06-07 | 3,47 | Rok 2007 | 14,17 |
Rok 2008 | 8,16 | Rok 07-08 | 2,18 | Rok 2008 | 13,72 |
Rok 2009 | 7,88 | Rok 08-09 | 1,18 | Rok 2009 | 14,28 |
Rok 2010 | 6,50 | Rok 09-10 | 1,25 | Rok 2010 | 12,71 |
Rok 2011 | 8,50 | Rok 10-11 | 1,45 | Rok 2011 | 14,46 |
Rok 2012 | 7,99 | Rok 11-12 | 2,04 | Rok 2012 | 14,45 |
Rok 2013 | 6,52 | Rok 12-13 | 0,46 | Rok 2013 | 12,13 |
Rok 2014 | 7,87 | Rok 13-14 | 3,27 | Rok 2014 | 12,82 |
Rok 2015 | 7,81 | Rok 14-15 | 2,20 | Rok 2015 | 12,70 |
Rok 2016 | 6,42 | Rok 15-16 | 2,84 | Rok 2016 | 11,42 |
Rok 2017 | 7,31 | Rok 16-17 | 1,31 | Rok 2017 | 12,63 |
Rok 2018 | 8,55 | Rok 17-18 | 1,36 | Rok 2018 | 15,34 |
Rok 2019 | 8,15 | Rok 18-19 | 2,92 | Rok 2019 | 13,29 |
Měsíc roku 2019 | Prům. měsíční teplota | Nejvyšší denní průměr | Nejnižší denní průměr | Nejvyšší naměřená teplota | Nejnižší naměřená teplota |
Leden | -1,93 | 2,93 | -9,13 | 4,00 | -13,00 |
Únor | 1,08 | 5,97 | -4,27 | 15,60 | -6,50 |
Březen | 4,44 | 8,33 | 0,87 | 18,00 | -4,00 |
Duben | 7,38 | 14,67 | -1,67 | 23,00 | -7,00 |
Květen | 8,41 | 14,67 | 1,00 | 22,00 | -2,00 |
Červen | 18,31 | 24,33 | 13,33 | 34,00 | 6,00 |
Červenec | 17,09 | 23,70 | 9,77 | 36,30 | 3,60 |
Srpen | 16,67 | 21,83 | 12,53 | 29,70 | 6,80 |
Září | 11,88 | 18,37 | 4,70 | 24,90 | 0,00 |
Říjen | 8,89 | 15,70 | -1,17 | 21,70 | -5,50 |
Listopad | 3,88 | 9,53 | -0,87 | 11,30 | -3,40 |
Prosinec | 1,66 | 6,53 | -3,97 | 9,50 | -8,40 |
Zdroj: město Aš