V rámci cílené kontrolní akce inspektoři SZPI zkontrolovali celkem 121 vzorků přírodních polotvrdých sýrů, laboratorní analýze bylo podrobeno 64 výrobních šarží. Z 64 šarží laboratorní rozbor prokázal nevyhovující parametry u 15 šarží, což představuje téměř čtvrtinu. Podíl nevyhovujících vzorků i typy pochybení ukazují, že řada zahraničních výrobců stále nevěnuje kontrole jakosti potravin určených pro trh v ČR dostatečnou pozornost.
U 9 vzorků rozbor prokázal vyšší než deklarovaný obsah soli, u 4 vzorků nižší než deklarovaný podíl sušiny na hmotnosti výrobku a u 3 vzorků nižší než deklarovaný podíl tuku v sušině. Sušina a tuk v sušině patří ke klíčovým parametrům jakosti sýrů a je-li skutečný podíl sušiny nebo tuku v sušině nižší, než kolik uvádí výrobce na obalu, jedná se klamání spotřebitele. Vyšší než deklarovaný obsah soli ve výrobku představoval u některých vzorků až masívní nedodržení výživových údajů z tabulky výživových hodnot, kterou musejí výrobci povinně uvádět na obalu.
Přehled všech nevyhovujících vzorků viz tabulka níže. Potravinářská inspekce zveřejnila přehled všech hodnocených vzorků i na portálu Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly, kde je k dispozici i fotodokumentace.
Vzorky inspektoři odebrali u 13 kontrolovaných osob – maloobchodních prodejců - zejména zástupců velkých obchodních řetězců. S kontrolovanými osobami zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.
Vzhledem k neuspokojivým výsledkům kontrolní akce bude kontrolní tlak SZPI v segmentu dovozových polotvrdých sýrů pokračovat i v budoucnu.
Přehled nevyhovujících vzorků:
Název výrobku | Země původu, dodavatel | Parametr | Stanovená hodnota | Deklarovaná hodnota |
Kaškaval kravský údený | Země původu: Neuvedeno, výrobce/prodávající/provozovatel: Agrofarma, spol s r. o., Červený Kameň, Slovensko. | NaCl | 1,88 g/100 g | 1,3 g/100 g ± 20 % (1,0 - 1,6) g/100 g |
Gouda mladá plátky | Země původu: Neuvedeno, dodavatel: Bouter Cheese, Culemborg, Nizozemí, dodavatel: DC CHLAZENE CAO FAST OL+KL | NaCl | 3, 0 g/100 g | 1,8 g/100 g ± 20 % (1,4 - 2,2) g/100 g |
Cheddar Red 50+ | Nizozemí | NaCl | 2,15 g/100 g | 1,55 g/100 g ± 20 % (1,24 - 1,86) g/100 g |
Gouda "stará" plátky | Země původu: Neuvedeno, dodavatel: Bouter Cheese, Culemborg, Nizozemí, dodavatel: DC CHLAZENE CAO FAST OL+KL | Sušina | 69,1 % ± 1,5 % (68,1 - 70,1) % | 75% |
Bluedino Gouda | Polsko | NaCl | 1,6 g/100 g | 1,25 g/100 g ± 20 % (1,00 - 1,50) g/100 g |
Eidam 250 g, Bluedino | Polsko | Sušina | 55,0 % ± 1,5 % (54,2 - 55,8)% | 57% |
Mature CHEDDAR | Velká Británie | Sušina | 60,4 % ± 1,5 % ( 59,5 - 61,3)% | 62% |
Ementaler | Polsko | Tuk v sušině | 42,4 % ± 3 % (41,1 - 43,7) % | min. 45 % |
Gouda mladá, plátky | Nizozemí | Sušina | 58,3 % ± 1,5 % ( 57,4 - 59,2)% | 62,5% |
Gouda 48+, uleželá | Země původu: Neuvedeno, výrobce/prodávající/provozovatel: Hazeleger Kaas B. V. (Holandsko) | NaCl | 2, 12 g/100 g | 1,4 g/100 g ± 20 % (1,12 - 1,68) g/100 g |
LYE CROSS FARM Mild Cheddar | Země původu: Neuvedeno, výrobce/prodávající/provozovatel: LYE CROSS FARM, Velká Británie | NaCl | 2, 88 g/100 g | 1,8 g/100 g ± 20 % (1,44 - 2,16) g/100 g |
Milkana Classic - plotučný zrající sýr | Francie | NaCl | 1,69 g/100 g | 1,27 g/100 g ± 20 % (1,02 - 1,52) g/100 g |
Milbona Gouda, 200 g
| Nizozemí
| NaCl | 2,65 g/100 g | 1,97 g/100 g ± 20 % (1,58 - 2,36) g/100 g |
Tuk v sušině | 46,0 ± 3 % (44,6 - 47,4) % | min. 48 % | ||
Milbona Gouda, plnotučný sýr strouhaný | Nizozemí | Tuk v sušině | 45,3 ± 3 % (43,9 - 46,7) % | min. 48 % |
Bluedino KRÁLOVSKÝ SÝR | Polsko | NaCl | 1,42 g/100 g | 1,0 g/100 g ± 20 % (0,8 - 1,2) g/100 g |
Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce